Condo 2 chambres, Outremont (Montréal)
Année de construction | 1908 |
Évaluation du bâtiment | 299,100.00$ |
Évaluation du terrain | 73,500.00$ |
Contrat | Vendu |
Salles de bain | 1 |
Chambres | 2 |
Surface habitable | 88.91 MC |
Description
Appartement au charme outremontais, rénové par un architecte. 2 chambres dont 1 en pièce double avec possibilité d'y adjoindre un bureau ouvert. Localisation de rêve, entouré des meilleurs attraits de la ville; le mont Royal, les rues Laurier, Bernard et le Mile-End regorgeant de restos, cafés, boutiques, etc. Pistes cyclables, transport en commun.
Addenda
* Loué à 1 800$/mois (1 825$ au renouvellement) - excellent locataire. * Grand appartement permettant différentes utilisations de l'espace. * 2 chambres fermées, dont une pièce double. * Grand hall d'entrée offrant la possibilité d'y aménager un bureau ou du rangement additionnel. * Grande salle de lavage avec rangement.
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Hall d’entrée | 7.11×7.4 P | Bois | 2ième étage | Possibilité de coin bureau |
Salle familiale | 14.5×11.6 P | Bois | 2ième étage | Attenante à la cuisine |
Cuisine | 11.5×8.10 P | Ardoise | 2ième étage | Accès balcon |
Chambre à coucher principale | 11.11×11.4 P | Bois | 2ième étage | Pièce double |
Bureau à domicile | 11.5×8.0 P | Bois | 2ième étage | Pièce double |
Chambre à coucher | 11.8×11.2 P | Bois | 2ième étage | |
Salle de bains | 9.3×5.1 P | Céramique | 2ième étage | Bain et douche séparés |
Rangement | 9.8×6.7 P | Ardoise | 2ième étage | Att. cuisine, laveuse/sécheuse |
Frais
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Frais de copropriété | 1,500.00 $ | 0 | Annuel |
Coût d’énergie | 940.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 3,097.00 $ | 2018 | Annuel |
Taxes scolaires | 632.00 $ | 2017 | Annuel |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière italienne au gaz, lave-vaisselle, hotte, laveuse, sécheuse, module de rangement Pax (Ikea) dans la chambre, luminaires, tringles et rideaux
Exclusions
Chauffe-eau loué d'Hydro-Solution
Dimensions
Dimensions du bâtiment | 0 X 0 |
Dimensions du terrain | 0 X 0 |
Surface habitable | 88.91 MC |
Air au sol | 0 |
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Stationnement | Vignette |
Système d'égouts | Municipal |